Priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais ir priemokomis eurais) neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | 2025 m. metinis vidutinis darbo užmokestis | 2026 m. I ketvirtis (Eur.)
|
2026 m. II ketvirtis (Eur.)
|
2026 m. III ketvirtis (Eur.)
|
2026 m. IV ketvirtis (Eur.)
|
| Administracija | 3(3) | 4941,38 | 4959,79 | 5168,43 | 5937,10 | |
| Mokytojai | 38 (30,44) | 2573,12 | 3275,84 | 3043,97 | 3091,80 | |
| Pedagoginiai darbuotojai teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams | 3 (3,55) | 2496,36 | 2905,06 | 2986,63 | 2825,43 | |
| Grupės mokytojo padėjėjai, mokinio padėjėjai | 12(8,05) | 1716,21 | 1598,37 | 1740,35 | 1611,26 | |
| Bibliotekos darbuotojai | 2 (1,2) | 1466,65 | 1479,20 | 1556,27 | 1474,36 | |
| Specialistai (darbų saugos, sekretorė, kompiuterių inžinierius, dokumentų tvarkytoja) | 4 (3,5) | 1634,46 | 1830,54 | 1908,45 | 2022,99 | |
| Sargai | 4 (3,5) | 1324,27 | 1404,17 | 1451,91 | 1444,38 | |
| Aptarnaujantis personalas | 28 (22,90) | 1244,58 | 1401,36 | 1408,28 | 1325,31 |












