Priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais ir priemokomis eurais) neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | 2025 m. metinis vidutinis darbo užmokestis | 2026 m. I ketvirtis (Eur.) |
2026 m. II ketvirtis (Eur.) | 2026 m. III ketvirtis (Eur.) | 2026 m. IV ketvirtis (Eur.) |
| Administracija | 3(3) | 4941,38 | 4959,79 | |||
| Mokytojai | 38 (30,44) | 2573,12 | 3275,84 | |||
| Pedagoginiai darbuotojai teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams | 3 (3,55) | 2496,36 | 2905,06 | |||
| Grupės mokytojo padėjėjai, mokinio padėjėjai |
12(8,05) | 1716,21 | 1598,37 | |||
| Bibliotekos darbuotojai | 2 (1,2) | 1466,65 | 1479,20 | |||
| Specialistai (darbų saugos, sekretorė, kompiuterių specialistai) | 4 (3,5) | 1634,46 | 1830,54 | |||
| Sargai | 4 (3,5) | 1324,27 | 1404,17 | |||
| Aptarnaujantis personalas | 28 (22,90) | 1244,58 | 1401,36 |











