Priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais ir priemokomis eurais) neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | 2024 m. metinis vidutinis darbo užmokestis | 2025 m. I ketvirtis (Eur.) | 2025 m. II ketvirtis (Eur.) | 2025 m. III ketvirtis (Eur.) | 2025 m. IV ketvirtis (Eur.) |
| Administracija | 3(3) | 4171,94 | 4620,38 | 5195,25 | 4793,02 | 5156,86 |
| Mokytojai | 37 (29,97) | 2214,58 | 2365,46 | 2490,39 | 2625,28 | 2811,36 |
| Pedagoginiai darbuotojai teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams | 3 (3,55) | 1816,25 | 2400,01 | 2499,50 | 2325,34 | 2760,57 |
| Grupės mokytojo padėjėjai, mokinio padėjėjai |
12(8,05) | 1814,56 | 1877,58 | 1573,73 | 1701,00 | 1712,51 |
| Bibliotekos darbuotojai | 3 (1,2) | 1513,07 | 1459,86 | 1459,86 | 1406,44 | 1540,43 |
| Specialistai (darbų saugos, sekretorė, kompiuterių specialistai) | 4 (3,5) | 1402,18 | 1543,64 | 1490,53 | 1563,43 | 1940,23 |
| Sargai | 4 (3,5) | 1206,97 | 1231,14 | 1275,22 | 1245,23 | 1545,50 |
| Aptarnaujantis personalas | 27 (22,40) | 1054,54 | 1113,03 | 1173,18 | 1256,47 | 1435,63 |










